المواصفات الرئيسية للمنتج
| المواصفات / الميزات | تفاصيل |
| السعة الحجمية | 40 متر مكعب |
| مادة جسم الخزان | فولاذ كربوني عالي القوة / فولاذ مقاوم للتآكل (الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم اختياري) |
| المقصورات | تصميمات ذات حجرة واحدة أو حجرتين (حسب الطلب) |
| سرعة التفريغ | ≥ 1.2 ± 0.3 طن/دقيقة |
| المعدل المتبقي | ≤ 0.3% |
| أقصى ضغط تشغيل | 0.2 ميجا باسكال |
| ضاغط هواء | 12 متر مكعب/دقيقة أو 14 متر مكعب/دقيقة (محرك بوهاي / ويتشاي / دويتز اختياري) |
| المحاور | 3 محاور، سعة 13 طن / 16 طن (BPW أو FUWA أو علامات تجارية محلية معتمدة) |
| نظام التعليق | نظام تعليق ميكانيكي ذو نوابض ورقية شديدة التحمل أو نظام تعليق هوائي متطور |
| الإطارات | إطارات ممتازة بدون أنابيب داخلية أو شعاعية مقاس 12R22.5 / 11.00R20 |
لماذا تختار ناقلة الأسمنت السائبة سعة 40 متر مكعب؟
المواد القابلة للتطبيق
تتميز هذه المقطورة الهوائية لنقل المواد الجافة السائبة بتعدد استخداماتها العالية وهي مُحسَّنة لنقل مجموعة واسعة من المواد المسحوقة والحبيبية، بما في ذلك:
احصل على عرض سعر مخصص اليوم!
نُقدّم خيارات تخصيص شاملة، بدءًا من عدد المحاور وأنظمة الفرامل، وصولًا إلى تخصيص الطلاء ليتناسب مع هوية علامتك التجارية. تواصل مع فريق هندسة المبيعات لدينا اليوم للحصول على مخططات فنية مفصلة، وعرض سعر تنافسي، وجداول الشحن الحالية إلى منطقتك.
تفاصيل المنتج