Características y ventajas principales
Especificaciones técnicas personalizables
Para adaptarnos a su presupuesto y a las condiciones de la carretera, ofrecemos configuraciones totalmente personalizables de marcas de renombre mundial:
| Parámetro | Especificación |
| Dimensiones generales (largo × ancho × alto) | 13600 × 2500 × 1550 mm |
| Peso tara (kg) | 7300 (aprox.) |
| Capacidad de carga | 35–40 toneladas ABS (4S/2M) |
| Tipo de eje | Eje triple 3 × 13T |
| Suspensión | Suspensión mecánica / Suspensión neumática |
| Sistema de frenos (con ABS) | 6 cámaras de freno dobles; Pastillas de freno anchas; Depósito de aire de 40 litros; Válvula de relé de transformador automático fiable; ABS (4S/2M) |
| Cierres de torsión | 12 unidades |
| Tamaño del neumático | 315/10R, personalizable |
| Piedra angular | 2.0''(50#) Tipo de soldadura/atornillado (JOST) |
| viga principal | Acero Q355B. Ala superior de 12 mm; Ala inferior de 14 mm. Ala central de 8 mm. Altura: 500 mm. Canal de viga transversal. |
| Plataforma de carga | placa estriada de 2 mm de espesor |
| Eje | Marca HST FUWA BPW, 13 toneladas, 3 unidades |
| Accesorios | 2 soportes para rueda de repuesto; 1 caja de herramientas; tensor de cuerda, luces LED |
| Color | Opcional |
FAQ
[Contacta con nuestro equipo de ingeniería para obtener un presupuesto gratuito; Correo electrónico: Sales@hostartrailer.com; Whatsapp: +86 18663776009]
Detalles del producto