الميزات والمزايا الرئيسية
مواصفات مقطورة القلاب
| ITEM | TECH PARAMETERS | ||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 8870*2500*3500 | ||
| الحجم (م³) | 30 متر مكعب (8870*2500*1350 مم) | ||
| أرضية | الأرضية 4 مم، الجدار الجانبي 3 مم | ||
| الوزن الفارغ (كجم) | 8500 | ||
| الحمولة (كجم) | 31500 | ||
| دبوس الملك | 1 | 3.5 أو 2.0 | |
| معدات أرضية | 1SET | ||
| تعليق | 1SET | نظام تعليق ذو أوراق زنبركية | |
| المحور | 3 | FUWA (13 طن/محور) | |
| حافة | 12 | 8.50-20 | |
| إطار | 12 | مثلث 12R22.5 12 قطعة | |
| النظام الكهربائي | مصابيح المجموعة | 1SET | STANDARD |
| مقبس سباعي النواة | 1 | STANDARD | |
| نظام الفرامل | صمام الترحيل للطوارئ | 1 | |
| خزان الهواء | 1 | 40L | |
| غرفة الفرامل المزدوجة | 2 | TGL 30 | |
| غرفة فرامل واحدة | 2 | TGL 30/30 | |
| وصلة المقبض | 1/1 | وصلة قياسية ISO | |
| صمام المقبض | 1 | MINGSHUI | |
| صندوق الأدوات | 1 | ||
| رافعة أمامية من نوع HYVA | 1 | 172 | |
التطبيقات
تُستخدم هذه المقطورة الثقيلة ذات سعة 30 مترًا مكعبًا على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك:
التعبئة والتغليف والشحن
لتوفير تكاليف الشحن البحري لعملائنا العالميين، نقدم حلول شحن متعددة:
تفاصيل المنتج