Vipengele Muhimu na Faida
Vipimo vya Trela ya Dumper
| ITEM | TECH PARAMETERS | ||
| Kipimo cha jumla (L×W×H)(mm) | 8870*2500*3500 | ||
| Kiasi (m3) | 30 CBM(8870*2500*1350mm) | ||
| Sakafu | Ukuta wa upande wa sakafu ya 4mm 3mm | ||
| Uzito wa Tare(kg) | 8500 | ||
| Mzigo wa mizigo(kg) | 31500 | ||
| Pini ya mfalme | 1 | 3.5' au 2.0' | |
| Vifaa vya ardhini | 1SET | ||
| Kusimamishwa | 1SET | Kusimamishwa kwa majani ya masika | |
| Ekseli | 3 | FUWA (tani 13/ekseli) | |
| Kingo | 12 | 8.50-20 | |
| Tairi | 12 | Pembetatu 12R22.5 vipande 12 | |
| Mfumo wa umeme | Taa za Rundo | 1SET | STANDARD |
| Soketi Saba za Msingi | 1 | STANDARD | |
| Mfumo wa breki | Vali ya Dharura ya Kupokezana | 1 | |
| Hifadhi ya Hewa | 1 | 40L | |
| Chumba cha Breki Mara Mbili | 2 | TGL 30 | |
| Chumba cha Breki Moja | 2 | TGL 30/30 | |
| Kiungo cha Kishikio | 1/1 | Kiungo cha Kawaida cha ISO | |
| Vali ya Kipini | 1 | MINGSHUI | |
| Sanduku la zana | 1 | ||
| Kiinua mbele cha HYVA | 1 | 172 | |
Maombi
Trela hii ya taka yenye uzito wa cbm 30 inatumika sana katika tasnia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na:
Ufungashaji na Usafirishaji
Ili kuokoa gharama za usafirishaji wa baharini kwa wateja wetu wa kimataifa, tunatoa suluhisho nyingi za usafirishaji:
Maelezo ya bidhaa