Vipengele Muhimu na Faida
Vipimo vya Trela ya Dumper
| Aina | trela ya ujazo 35- mita za ujazo |
| Njia ya kufungua mlango wa nyuma | Mlango wa nyuma unaofungua (unaweza kutengenezwa kulingana na mtindo unaohitajika na wateja) |
| Rangi | Imetengenezwa maalum - kulingana na mahitaji ya wateja |
| Vipimo vya Nje (mm) | Urefu×upana×urefu: 10500*3000*4020 |
| Vipimo vya Ndani (mm) | Urefu×upana×urefu: 9782*2800*2100 |
| Uwezo (m3) | 35m3 |
| Urefu wa Gurudumu la Tano (mm) | Takriban 1,300 Urefu utarekebishwa kulingana na vipimo vya trekta |
| Uzito wa Tare(kg) | Takriban 18,000(+/- 5%) |
| Mzigo (kg) | 8,000 |
| Uzito wa jumla (kg) | 9,800 |
| Boriti Kuu (mm) | Kulehemu kwa safu iliyozama, 16/2*10/18, Chuma chenye nguvu nyingi cha bamba wima mara mbili |
| Mwili(mm) | Sakafu: 6; Ukuta wa pembeni: 5; Chuma chenye nguvu ya juu cha T750 |
| Tairi | Aina: 1200R20-18PR, ina vifaa vya vipande 16+1 kwa kila chasi |
| Kingo | Aina: Unene wa 8.5-20, vifaa 12pcs kwa kila chasi |
| Ekseli | Fuhua 25T, seti 3 Bila ABS |
| Kusimamishwa | Kiungo cha mitambo chenye ekseli 4 (unene wa milimita 10), chenye chemchemi ya majani 10 yenye vipande 110*16. |
| Mfumo wa majimaji | Mfumo wa majimaji wa Yangzhou Haiwo 214 - 5 - 7300, wenye uzito wa juu zaidi wa kuinua wa tani 95 |
| Vifaa vya Kutua | YAHUA |
| Mfalme | 90# JOST, inayoweza kubadilishwa |
| Mfumo wa Breki | Vali ya breki ya dharura ya WABCO, chumba cha hewa chenye ekseli tatu chenye vyumba viwili |
| Mfumo wa Umeme | 24V, taa ya LED |
| Kibebea Matairi cha Vipuri | Seti 2 kwa kila chasi zimewekwa |
| Sanduku la Zana | Seti 1 |
| Rangi | Kunyunyizia unga + kumaliza kuoka |
Kwa Nini Uchague Trela Yetu ya Viti vya Ekseli 4?
Ufungashaji na Usafirishaji
Ili kuokoa gharama za usafirishaji wa baharini kwa wateja wetu wa kimataifa, tunatoa suluhisho nyingi za usafirishaji:
Maelezo ya bidhaa